Цепи для водоочистных машин и канализационных решеток европейской серии
Цепи для очистки воды из нержавеющих сталей с полым валиком
Номер цепи | P | b1 min | d2 max | d3 max | d4 min | d5 | L max | h2 max | T | Разрушающая нагрузка | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кН | ||||||||||
P200HBSS-SP-F | 200 | 62,98 | 75 | 90 | 35,2 | 43 | 93,1 | 72 | 5 | 30 | I |
P200HBaSS-F | 200 | 33 | 75 | 90 | 35,2 | 43 | 59 | 64 | 4 | 30 | II |
P200HBbSS-F | 200 | 33 | 75 | 90 | 35,5 | 43 | 63,14 | 72 | 5 | 30 | II |
Цепи для грубой очистки воды из нержавеющих сталей
Номер цепи | P | b1 min | d1 max | d2 max | L max | h2 max | T | d3 | F1 | F2 | Разрушающая нагрузка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P300SS(W)-1LGK-3 | 300 | 19 | 60 | 19,05 | 65,8 | 40 | 6 | 20 | 60 | 105 | 64 |
Номер цепи | P | b1 min | d1 max | d2 max | L max | h2 max | T | d3 | d4 | C1 | C2 | Разрушающая нагрузка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кН | |||||||||||
P203,2SS-1LGK-2 | 203,2 | 19,05 | 47,6 | 19,05 | 47,5 | 40 | 5 | 8,3 | 15 | 63,5 | 6 | 66,74 |
Номер цепи | P | b1 min | d1 max | d2 max | L max | h2 max | T | d3 | d4 | C1 | C2 | Разрушающая нагрузка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кН | |||||||||||
P203,2SS-1LGK-2 | 203,2 | 19,05 | 47,6 | 19,05 | 47,5 | 40 | 5 | 8,3 | 15 | 63,5 | 6 | 66,74 |
Внимание: в разделе «Цепи для гидротехнических сооружений» представлен не весь ассортимент продукции. В большинстве случаев мы изготавливаем данный тип цепей по индивидуальным заказам. Обратитесь к специалистам компании «ЦЕПРУС» отправив запрос на электронный почтовый адрес:sales@ceprus.pro