Цепи типа «Y» для тяжелой работы
Цепи типа Y практически вытеснили из сферы производства целлюлозы более традиционные цепи со втулками, такие как цепи типа M.Новые предприятия, как правило, оснащают цепями типа Y. Но и многие старые заводы заменили цепи со втулками на цепи типа Y – замена не представляет труда, а значит нет и необходимости в сложных изменениях.
У цепей типа Y множество преимуществ в условиях интенсивной эксплуатации. В цепях типа Y нет отдельных внутренних и внешних звеньев, как это предусмотерно в цепях со втулками.
Все звенья выполнены по одной модели, а потому каждый цепной шарнир ведет себя совершенно одинаково при движении на цепном колесе: палец всегда упирается в стенку втулки.
За счет этого втулка не повреждается даже под воздействием сжатия, вызванного крупными грузами.
При определенных условиях эксплуатации боковые пластины цепей подвергаются износу больше обычного. Эта проблема может быть разрешена за счет применения закаленных боковых пластин. Закаленные боковые пластины цепей «ЦЕПРУС» изготавливают таким образом, чтобы сохранялась высокая прочность цепи на разрыв. Технологические воды, используемые в производстве целлюлозы, для обычной цепи могут стать причиной полного выхода из строя из-за сквозной ржавчины. В нержавеющих цепях «ЦЕПРУС» критические части цепи, т.е. палец и втулку, изготавливают из нержавеющего сырья. При необходимости и вся цепь может быть полностью изготовлена из нержавеющего материала.
Сварные стальные цепи с гнутыми звеньями
Номер цепи | Шаг | Разрушающая нагрузка | Средний вес | Длина валика, включая шплинт | Между боковыми пластинами | Боковые пластины | Валик | Втулка | Длина шарнира | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Высота | Диаметр | Внешний диаметр | |||||||
P | F1 | L | S | H | D6 | D5 | B | |||
дюймы | фунты | фунтоф/фут | дюймы | |||||||
WH78/R | 2,609 | 33 000 | 4,30 | 3,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 0,84 | 2,00 |
WH82/R | 3,075 | 36 000 | 4,70 | 3,38 | 1,13 | 0,25 | 1,25 | 0,56 | 1,00 | 2,25 |
WH124/R | 4,000 | 57 000 | 7,80 | 4,25 | 1,50 | 0,38 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 2,75 |
WH111/R | 4,760 | 60 000 | 8,60 | 4,81 | 1,75 | 0,38 | 1,75 | 0,75 | 1,25 | 3,38 |
WH110/R | 6,000 | 50 500 | 7,00 | 4,00 | 1,88 | 0,38 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 3,38 |
WH106/R | 6,000 | 60 000 | 6,20 | 4,25 | 1,50 | 0,38 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 2,75 |
WH132/R | 6,050 | 122 000 | 14,10 | 6,38 | 2,75 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 4,41 |
WH150/R | 6,050 | 122 000 | 16,30 | 6,50 | 2,75 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 1,75 | 4,41 |
WH155/R | 6,050 | 175 000 | 19,00 | 6,41 | 2,75 | 0,56 | 2,50 | 1,13 | 1,75 | 4,44 |
WH157/R | 6,050 | 175 000 | 20,00 | 6,75 | 2,75 | 0,63 | 2,50 | 1,13 | 1,75 | 4,63 |
WH159/R | 6,125 | 210 000 | 26,00 | 6,75 | 2,75 | 0,63 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 4,63 |
WH200/R | 6,125 | 190 000 | 22,10 | 6,75 | 2,75 | 0,63 | 2,50 | 1,25 | 2,00 | 4,63 |
Добавьте IBR для цепей с полной термообработкой всех компонентов и индукционной закалкой втулки и валика.
Суффикс R обозначает обычную для деревообрабатывающей промышленности форму заклепки валика.
Серия эквивалентная сварным стальным цепям
Номер цепи | Шаг | F1 | L | S | H | D6 | D5 | Разрушающая нагрузка | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | |||||||||
мм | кН | кг/м | |||||||
WHM224/160/IBR* | 160 | 93 | 42 | 8 | 60 | 21 | 42 | 224 | 22,87 |
WHM224/200/IBR* | 200 | 93 | 42 | 8 | 60 | 21 | 42 | 224 | 19,84 |
WHM315/200/IBR* | 200 | 99 | 48 | 10 | 70 | 25 | 48 | 315 | 31,00 |
WHM315/250/IBR* | 250 | 99 | 48 | 10 | 70 | 25 | 48 | 315 | 27,00 |
WHM450/250/IBR* | 250 | 107 | 56 | 12 | 80 | 30 | 56 | 450 | 41,05 |
WHM450/315/IBR* | 315 | 107 | 56 | 12 | 80 | 30 | 56 | 450 | 35,67 |
IBR означает улучшенные характеристики для деревообрабатывающей промышленности: полная термообработка компонентов и индукционная закалка втулок и валиков.
Сварные стальные цепи для особо тяжелых условий эксплуатации
Номер цепи | Шаг | Разрушающая нагрузка | Средний вес | Длина валика, включая шплинт | Между боковыми пластинами | Боковые пластины | Валик | Втулка | Длина шарнира | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Высота | Диаметр | Внешний диаметр | |||||||
P | F1 | L | S | H | D6 | D5 | B | |||
дюймы | фунты | фунтоф/фут | дюймы | |||||||
WH78XHD | 2,636 | 36 000 | 6,30 | 3,38 | 1,00 | 0,38 | 1,25 | 0,56 | 1,00 | 2,00 |
WH82XHD | 3,075 | 57 000 | 8,50 | 3,75 | 1,13 | 0,38 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 2,38 |
WH124XHD | 4,063 | 122 000 | 14,60 | 4,88 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,63 | 3,00 |
WH106XHD | 6,050 | 122 000 | 11,80 | 4,88 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 3,00 |
WH132XHD | 6,050 | 122 000 | 5,30 | 6,75 | 2,75 | 0,63 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 4,66 |
Добавьте IBR или термообработку всех компонентов цепи и индукционную закалку втулок и валиков.