Цепи с шипами
На лесопильном предприятии для подачи леса и перемещения доски после распиловки используют цепи с шипами, оснащенные боковыми пластинами с зубцами.
Модели цепей «ЦЕПРУС» с шипами по своим габаритам базируются на роликовых цепях, спроектированных для трансмиссионной эксплуатации, поскольку их механическая конструкция лучше учитывает особенности использования транспортера.
Очень важной особенностью является закаливание деталей.
| Модель номер | Шаг | Внутрення ширина | Ролик зацепления | Внешняя ширина | Внешняя пластина | Внутрення пластина | Высота пластины | Высота пластины от штифта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | b1 мин. | d4 | b4 макс. | s1 | s2 | h1 | h3 | |
| 16B цепи с шипами | ||||||||
| 21 | 25,4 | 17 | 15,88 | 35,25 | 3 | 4 | 25,3 | 14,75 |
| 27 | 25,4 | 17 | 15,88 | 35,25 | 3 | 4 | 21,1 | 10,55 |
| 8 | 25,4 | 17 | 15,88 | 67,35 | 3 | 4 | 25,3 | 14,75 |
| 24 В цепи с шипами | ||||||||
| 9 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,8 | 5 | 6 | 35,5 | 19,5 |
| 2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 101,8 | 5 | 5 | 35,5 | 19,5 |
| 1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 150,2 | 5 | 6 | 35,5 | 19,5 |
| 32В цепи с шипами | ||||||||
| 4 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 8 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 51 | 30 |
| 9 | 50,8 | 19,6 | 29,2 | 52 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 11 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 13 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 15 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 69 | 26 |
| 16 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 17 | 50,8 | 17,02 | 29,2 | 49,5 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 18 | 50,5 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 66 | 23 |
| 19 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 20 | 50,8 | 17,02 | 29,2 | 49,5 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 21 | 50,8 | 17,02 | 29,2 | 49,5 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 22 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 67 | 24 |
| 23 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 24 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 66 | 23 |
| 25 | 50,8 | 17,02 | 29,2 | 49,5 | 6 | 7 | 51 | 30 |
| 27 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 28 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 66 | 23 |
| 39 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
| 40 | 50,8 | 30,99 | 29,2 | 64,8 | 6 | 7 | 73 | 30 |
































