Приводные роликовые цепи евростандарт ISO606/DIN8187, ГОСТ 13568-97
ГОСТ Chain No. | ANSI Chain No. | P | d1 | b1 | d2 | t | T | h2 | Pt | L | Lc | Разрушающая нагрузка, кН | Масса 1 метра (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04В | 6 | 4 | 2,8 | 1,85 | 0,6 | 0,6 | 5 | - | 6,8 | 7,8 | 3 | 0,11 | |
ПР8-4,6 | 05В-1 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 0,8 | 0,8 | 7,1 | - | 8,2 | 8,9 | 5 | 0,19 |
05В-2 | 5,64 | 13,9 | 14,5 | 7,8 | 0,33 | ||||||||
ПР9,525-9,1 | *06В-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 1,3 | 1,3 | 8,2 | - | 13,5 | 14,1 | 9 | 0,41 |
*06В-2 | 10,24 | 23,4 | 24,4 | 16,9 | 0,77 | ||||||||
*06В-3 | 33,5 | 34,6 | 24,9 | 1,16 | |||||||||
81 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,65 | 1 | 1 | 9,8 | - | 9,3 | 10,2 | 8 | 0,3 | |
83 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,05 | 1,3 | 1,4 | 10,3 | - | 12,9 | 14,4 | 11,6 | 0,5 | |
84 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,05 | 1,5 | 1,8 | 11,05 | - | 13,4 | 14,9 | 16 | 0,55 | |
ПР-12,7-18,2 | 08В-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 1,6 | 1,6 | 11,8 | - | 16,7 | 18,2 | 18 | 0,69 |
2ПР-12,7-31,8 | 08В-2 | 13,92 | 31,2 | 32,2 | 32 | 1,34 | |||||||
3ПР-12,7-45,4 | 08В-3 | 45,1 | 46,1 | 47,5 | 2,03 | ||||||||
ПР-15,875-23 | 10В-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 1,7 | 1,7 | 14,7 | - | 19,5 | 20,9 | 22,2 | 0,93 |
2ПР-15,875-45,42 | 10В-2 | 16,59 | 36,1 | 37,5 | 44,5 | 1,84 | |||||||
3ПР-15,875-68,1 | 10В-3 | 52,7 | 54,1 | 66,7 | 2,77 | ||||||||
12В-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 1,85 | 1,85 | 16 | - | 22,5 | 24,2 | 29 | 1,15 | |
12В-2 | 19,46 | 42 | 43,6 | 57,8 | 2,31 | ||||||||
12В-3 | 61,5 | 63,1 | 86,7 | 3,46 | |||||||||
16В-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 3,1 | 4,15 | 21 | - | 36,1 | 37,4 | 60 | 2,71 | |
16В-2 | 31,88 | 68 | 69,3 | 106 | 5,42 | ||||||||
16В-3 | 99,8 | 101,2 | 160 | 8,13 | |||||||||
20В-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 3,5 | 4,5 | 26,4 | - | 41,3 | 45 | 95 | 3,7 | |
20В-2 | 36,45 | 77,8 | 81,5 | 170 | 7,2 | ||||||||
20В-3 | 114,2 | 117,9 | 250 | 10,82 | |||||||||
24В-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 4,8 | 6 | 33,2 | - | 53,4 | 57,8 | 160 | 7,1 | |
24В-2 | 48,36 | 101,7 | 106,2 | 280 | 13,4 | ||||||||
24В-3 | 150,1 | 154,6 | 425 | 20,1 | |||||||||
28В-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 6 | 7,5 | 36,7 | - | 65,1 | 69 | 200 | 8,5 | |
28В-2 | 59,56 | 124,6 | 129,1 | 360 | 16,6 | ||||||||
28В-3 | 184,2 | 188,7 | 530 | 24,92 | |||||||||
32В-1 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 6 | 7 | 42 | - | 66 | 71 | 250 | 10,25 | |
32В-2 | 58,55 | 124,6 | 129,6 | 450 | 21 | ||||||||
32В-3 | 183,2 | 188,2 | 670 | 31,56 | |||||||||
40В-1 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 8 | 8,5 | 52,96 | - | 82,2 | 89,2 | 355 | 16,35 | |
40В-2 | 72,29 | 154,5 | 161,5 | 630 | 32 | ||||||||
40В-3 | 226,8 | 233,8 | 950 | 48,1 | |||||||||
48В-1 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 10 | 12 | 63,8 | - | 99,1 | 107 | 560 | 25 | |
48В-2 | 91,21 | 190,4 | 198,2 | 1 000 | 50 | ||||||||
48В-3 | 281,6 | 289,4 | 1 500 | 75 | |||||||||
56В-1 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 12 | 13,5 | 77,8 | - | 114,6 | 123 | 850 | 35,78 | |
56В-2 | 106,6 | 221,2 | 229,6 | 1 600 | 71,48 | ||||||||
56В-3 | 327,8 | 336,2 | 2 240 | 107,18 | |||||||||
64В-1 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 13 | 15 | 90,17 | - | 130 | 138,5 | 1 120 | 46 | |
64В-2 | 119,89 | 249,9 | 258,4 | 2 000 | 91 | ||||||||
64В-3 | 369,8 | 378,3 | 3 000 | 136 | |||||||||
72В-1 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 15 | 17 | 103,6 | - | 130 | 138,5 | 1 400 | 60,8 | |
72В-2 | 136,27 | 283,7 | 292,7 | 2 500 | 120,4 | ||||||||
72В-3 | 420 | 429 | 3 750 | 180 |
* с прямым контуром пластин (не восьмерка)