Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России
Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России

Метрические конвейерные цепи (FV серия) DIN8165

Метрические конвейерные цепи (FV серия) DIN8165

white-zinc pin-bush stainless steel heat resistant special materials cold resistant welding pin sprocket
Номер цепиРРазрушающая нагрузкаСредний весДлина валика, включая шплинтРоликиВтулкаМежду боковыми пластинамиБоковые пластиныВалик
Втулочная цепьТипТолщина фланцаДиаметрТолщинаВысотаДиаметр
F1F2D1D2D3D4GD5LSHD6
ммкНкН*кг/ммм
FV63 63 64 75 3,46 45 26 26 40 50 63 5 18 22 4 30 12
FV63 80 64 75 3,73 45 26 26 40 50 63 5 18 22 4 30 12
FV63 100 64 75 2,92 45 26 26 40 80 63 5 18 22 4 30 12
FV63 125 64 75 2,67 45 26 26 40 50 63 5 18 22 4 30 12
FV63 260 64 75 2,45 45 26 26 40 50 63 5 18 22 4 30 12
FV90 63 100 115 5,72 53 20 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 80 100 115 5,2 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 100 100 115 467 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 125 100 115 4,35 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 160 100 115 3,87 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 200 100 115 3,5 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV90 250 100 115 3,41 53 30 30 48 63 78 6,5 20 25 5 35 14
FV112 100 120 170 6,11 62 35 32 55 72 90 75 22 30 6 40 16
FV112 125 120 170 5,85 62 35 32 55 72 90 7,5 22 30 6 40 16
FV112 160 120 170 5,26 62 35 32 55 72 90 7,5 22 30 6 40 16
FV112 200 120 170 5 62 35 32 55 72 90 7,5 22 30 6 40 16
FV112 250 120 170 62 35 35 32 55 72 90 7,5 22 30 6 40 16
FV140 100 145 180 7,38 67 38 36 40 80 100 9,5 26 35 6 45 18
FV140 125 145 180 6,78 67 38 36 60 80 100 9,5 26 35 6 45 18
FV140 160 145 180 6,56 67 38 36 60 80 100 9,5 26 35 6 45 18
FV140 200 145 180 5,82 67 38 36 60 80 100 9,5 26 35 6 45 18
FV140 250 145 180 5,48 67 38 36 60 80 100 9,5 26 35 6 45 18
FV180 125 190 250 10,7 86 49 42 70 100 125 13 30 45 8 50 20
FV180 160 190 250 9,72 86 49 42 70 100 125 13 30 45 8 50 20
FV180 200 190 250 9,12 86 49 42 70 100 125 13 30 45 8 50 20
FV180 250 190 250 8,51 86 49 42 70 100 125 13 30 45 8 50 20
FV180 315 190 250 8,2 86 49 42 70 100 125 13 30 45 8 50 20
FV250 160 275 300 13 97 55 50 80 125 155 15 36 55 8 60 26
FV250 200 275 300 11,8 97 55 50 80 125 155 15 36 55 8 60 26
FV250 250 275 300 10,8 97 55 50 80 125 155 15 36 55 8 60 26
FV250 315 275 300 10 97 55 50 80 125 155 15 36 55 8 60 26
FV315 160 370 480 20,04 113 70 60 90 140 175 18 42 65 10 70 30
FV315 200 370 480 18,24 113 70 60 90 140 175 18 42 65 10 70 30
FV315 250 370 480 16,79 113 70 60 90 140 175 18 42 65 10 70 30
FV315 315 370 480 15,53 113 70 60 90 140 175 18 42 65 10 70 30
FV315 400 370 480 14,56 113 70 60 90 140 175 18 42 65 10 70 30

* разрушающая нагрузка для цепей с термической обработкой пластин