B02 - CPR812 Series
Верхние цепи

TOP CHAINS 812 Series
P=38.1mm, T=13mm
Валики из нержавеющей стали
Шаг цепи | Материал |
---|---|
38.1 мм | SS304/2CR13 |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Маccа (Кг/М) | Радиус (мм) | Рабочая нагрузка (Н) |
---|---|---|---|---|---|
CPR812-K250 | 63.5 | 38.1 | 1.55 | — | 4000 |
CPR812-K325 | 82.6 | 38.1 | 2.86 | — | 4000 |
CPR812-K450 | 114.3 | 38.1 | 3.50 | — | 4000 |
CPR812-K600 | 152.4 | 38.1 | 4.40 | — | 4000 |
CPR812-K750 | 190.5 | 38.1 | 5.20 | — | 4000 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
---|---|---|---|
S11-S13 | R01-R42 | G01 | C01-C57 |
- B02 -