T45 - CPR1873TAB Series Curve
Верхние цепи

TOP CHAINS 1873TAB Series
P=38.1mm, T=29mm
Шаг цепи | Материал | Цвет |
---|---|---|
38.1 мм | Полиформальдегид | Коричневый |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Масса (Кг/М) | Рабочая нагрузка (Н) |
---|---|---|---|---|
CPR1873TAB-K325 | 82.6 | 38.1 | 2.10 | 2560 |
CPR1873TAB-K450 | 114.3 | 38.1 | 2.26 | 2560 |
CPR1873TAB-K600 | 152.4 | 38.1 | 2.41 | 2560 |
CPR1873TAB-K750 | 190.5 | 38.1 | 2.56 | 2560 |
CPR1873TAB-K1000 | 254.0 | 38.1 | 2.78 | 2560 |
CPR1873TAB-K1200 | 304.8 | 38.1 | 3.01 | 2560 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
---|---|---|---|
S37 | R01-R42 | G08 | C01-C57 |
- T45 -