T22 - CPR882M Series Curve
Верхние цепи

TOP CHAINS 882M Series
P=38.1mm, T=19mm
Валики из нержавеющей стали
Шаг цепи | Материал | Цвет |
---|---|---|
38.1 мм | Полиформальдегид | Коричневый |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Масса (Кг/М) | Радиус (мм) | Рабочая нагрузка (Н) |
---|---|---|---|---|---|
CPR882M-K450 | 114.3 | 38.1 | 1.19 | 610 | 3830 |
CPR882M-K600 | 152.4 | 38.1 | 1.78 | 610 | 3830 |
CPR882M-K750 | 190.5 | 38.1 | 2.16 | 610 | 3830 |
CPR882M-K1000 | 254.0 | 38.1 | 2.35 | 610 | 3830 |
CPR882M-K1200 | 304.8 | 38.1 | 2.65 | 610 | 3830 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
---|---|---|---|
S21-S22 | R01-R42 | — | C01-C57 |
- T22 -