Каретка Х458
| Тип | T | S | L | I | U | D | a | X | B | Разрушающая нагрузка кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 127 | 80 | 130 | 18 | 56 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| В | 130 | 83 | 141 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| С | 128,5 | 81 | 146 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| D | 150 | 103 | 134 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |

| Тип | T | S | L | I | U | D | a | X | B | Разрушающая нагрузка кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 127 | 80 | 130 | 18 | 56 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| В | 130 | 83 | 141 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| С | 128,5 | 81 | 146 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
| D | 150 | 103 | 134 | 18 | 54 | 82 | 40 | 54 | 10 | 500 |
