Исполнение 1. Неразборные со сплошными валиками (индекс М)
Исполнение 2. Разборные со сплошными валиками валиками (индекс М)
Исполнение 3. Неразборные с полыми валиками (индекс МС)
1 – валик; 2 – втулка; 3 – внутренняя пластина; 4 – наружная пластина;
5 – ригель; 6 – болт; 7 – шайба; 8 – полый валик.
Типозамер цепи | Разрушающая нагрузка | Диапазон шагов | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | b4, max | Внутренний диаметр полого валика | Диаметр валика | Диаметр втулки | Высота пластины | Толщина пластины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, min | t | b1, max | b3, min | d | d1 | d2 | h, max | S | ||
кН | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М20 М28 М40 | 20 (2000) 28 (2800) 40 (4000) | 40-160 50-200 63-250 | 35 40 45 | 15 17 19 | 49 56 63 | - - - | 6,0 7,0 8,5 | 9,0 10,0 12,5 | 18 20 25 | 2,5 3,0 3,5 |
М56 М80 М112 | 56 (5600) 80 (8000) 112 (11200) | 63-250 80-315 80-400 | 52 62 73 | 23 27 31 | 72 86 101 | - - - | 10,0 12,0 15,0 | 15,0 18,0 21,0 | 30 35 40 | 4,0 5,0 6,0 |
М160 М224 М315 | 160 (16000) 224 (22400) 315 (31500) | 100-500 125-630 160-630 | 85 98 112 | 36 42 47 | 117 134 154 | - - - | 18,0 21,0 25,0 | 25,0 30,0 36,0 | 45 56 60 | 7,0 8,0 10,0 |
М450 М630 М900 | 450 (45000) 630 (63000) 900 (90000) | 200-800 250-1000 250-1000 | 135 154 180 | 55 65 76 | 185 214 254 | - - - | 30,0 36,0 44,0 | 42,0 50,0 60,0 | 70 85 105 | 12,0 14,0 16,0 |
М1250 М1800 МС28 | 1250 (125000) 1800 (180000) 28 (2800) | 315-1000 400-1000 63-160 | 230 260 42 | 90 110 17 | 310 370 - | - - 8,3 | 50,0 60,0 13,0 | 71,0 85,0 17,5 | 120 150 26 | 20,0 22,0 3,0 |
МС56 МС112 МС224 | 56 (5600) 112 (11200) 224 (22400) | 80-250 100-315 160-500 | 48 67 90 | 23 31 42 | - - - | 10,3 14,3 20,3 | 15,5 22,0 31,0 | 21,0 29,0 41,0 | 36 51 72 | 4,0 6,0 8,0 |
Тип цепи | Номер цепи | Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи P, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
1 | М20 М28 М40 М56 М80 М112 М160 М224 М315 М450 М630 М900 М1250 М1800 МС28 МС56 МС112 МС224 | 1,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,14 1,58 - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,05 1,45 2,10 3,34 - - - - - - - - - - 2,26 - - - | 0,96 1,34 2,05 3,06 4,80 7,26 - - - - - - - - 2,05 4,19 - - | 0,93 1,26 1,90 2,82 4,40 6,00 9,15 - - - - - - - 1,88 3,80 9,09 - | 0,88 1,20 1,76 2,62 3,95 5,80 8,20 12,70 - - - - - - 1,74 3,49 8,22 - | 0,85 1,15 1,70 2,46 3,80 5,30 7,75 11,40 15,90 - - - - - 1,62 3,22 7,44 16,92 | - 1,10 1,65 2,38 3,66 5,05 7,05 10,70 15,60 21,60 - - - - - 3,04 6,89 15,43 | - - 1,58 2,30 3,47 4,80 6,64 9,80 13,60 20,00 29,50 44,50 - - - 2,88 6,46 14,22 | - - - - 3,30 4,55 6,28 9,28 12,60 18,60 27,60 41,60 61,20 - - - 6,10 13,23 | - - - - - 4,40 5,95 8,76 12,00 17,20 25,80 37,65 57,10 74,20 - - - 12,42 | - - - - - - 5,75 8,45 11,47 16,80 24,60 35,35 52,90 78,40 - - - 11,81 | - - - - - - - 8,00 10,89 15,78 23,00 33,65 50,60 73,10 - - - - | - - - - - - - - - 15,30 22,20 32,00 48,00 68,50 - - - - | - - - - - - - - - - 21,50 30,75 46,00 66,10 - - - - |
- Пример условного обозначения цепи: