Исполнение 1. Неразборные со сплошными валиками (индекс М)
Исполнение 2. Разборные со сплошными валиками валиками (индекс М)
Исполнение 3. Неразборные с полыми валиками (индекс МС)
1 – валик; 2 – втулка; 3 – каток; 4 – внутренняя пластина; 5 – наружная пластина; 6 – ригель; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – полый валик.
Типозамер цепи | Разрушающая нагрузка | Диапазон шагов | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | b2, max | b4, max | Внутренний диаметр полого валика | Диаметр валика | Диаметр втулки | Диаметр катка | Диаметр катка с ребордой | Высота пластины | Толщина пластины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, min | t | b1, max | b3, min | d | d1 | d2 | d4 | d5 | h, max | S | |||
кН | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М20 М28 М40 | 20 (2000) 28 (2800) 40 (4000) | 40-160 50-200 63-250 | 35 40 45 | 15 17 19 | 3,5 4 4,5 | 49 56 63 | - - - | 6,0 7,0 8,5 | 9,0 10,0 12,5 | 25 30 36 | 35 40 45 | 18 20 25 | 2,5 3,0 3,5 |
М56 М80 М112 | 56 (5600) 80 (8000) 112 (11200) | 63-250 80-315 80-400 | 52 62 73 | 23 27 31 | 5 6 7 | 72 86 101 | - - - | 10,0 12,0 15,0 | 15,0 18,0 21,0 | 42 50 60 | 55 65 75 | 30 35 40 | 4,0 5,0 6,0 |
М160 М224 М315 | 160 (16000) 224 (22400) 315 (31500) | 100-500 125-630 160-630 | 85 98 112 | 36 42 47 | 8,5 10 12 | 117 134 154 | - - - | 18,0 21,0 25,0 | 25,0 30,0 36,0 | 70 85 100 | 90 105 125 | 45 56 60 | 7,0 8,0 10,0 |
М450 М630 М900 | 450 (45000) 630 (63000) 900 (90000) | 200-800 250-1000 250-1000 | 135 154 180 | 55 65 76 | 14 16 18 | 185 214 254 | - - - | 30,0 36,0 44,0 | 42,0 50,0 60,0 | 120 140 170 | 150 175 210 | 70 85 105 | 12,0 14,0 16,0 |
М1250 М1800 МС28 | 1250 (125000) 1800 (180000) 28 (2800) | 315-1000 400-1000 63-160 | 230 260 42 | 90 110 17 | 22 24 4,5 | 310 370 - | - - 8,3 | 50,0 60,0 13,0 | 71,0 85,0 17,5 | 200 236 36 | 250 276 45 | 120 150 26 | 20,0 22,0 3,0 |
МС56 МС112 МС224 | 56 (5600) 112 (11200) 224 (22400) | 80-250 100-315 160-500 | 48 67 90 | 23 31 42 | 5 7 10 | - - - | 10,3 14,3 20,3 | 15,5 22,0 31,0 | 21,0 29,0 41,0 | 50 70 100 | 65 90 125 | 36 51 72 | 4,0 6,0 8,0 |
Тип цепи | Номер цепи | Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
4 | М20 М28 М40 М56 М80 М112 М160 М224 М315 М450 М630 М900 М1250 М1800 МС28 МС56 МС112 МС224 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 2,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,80 2,45 3,80 - - - - - - - - - - - 4,13 - - - | 1,52 2,35 3,40 5,38 8,80 - - - - - - - - - 3,53 8,32 - - | 1,38 2,05 3,00 4,68 7,00 10,80 - - - - - - - - 3,06 7,11 18,07 - | 1,25 1,85 2,60 4,10 6,50 10,00 13,80 - - - - - - - 2,68 6,13 15,40 - | 1,12 1,65 2,38 3,60 5,78 8,00 12,10 19,60 - - - - - - 2,35 5,29 13,05 32,66 | - 1,50 2,18 3,30 5,26 7,55 10,60 17,10 25,70 40,40 - - - - - 4,69 11,38 28,03 | - - 2,15 3,10 4,75 6,88 9,45 15,00 22,50 34,00 53,30 - - - - 4,20 10,05 24,29 | - - - - 4,38 6,17 8,50 13,40 19,70 30,50 46,60 74,20 - - - - 8,95 21,21 | - - - - - 5,70 7,70 12,00 17,60 26,60 40,60 63,40 97,90 138,60 - - - 18,71 | - - - - - - 7,15 11,05 16,00 24,30 36,44 56,00 85,50 130,00 - - - 16,85 | - - - - - - - 10,75 14,50 21,70 32,50 50,00 76,60 114,10 - - - - | - - - - - - - - - 20,00 29,60 44,80 68,40 100,70 - - - - | - - - - - - - - - - 27,45 41,00 62,10 91,90 - - - - |
- Пример условного обозначения цепи: