Исполнение 1. Неразборные со сплошными валиками (индекс М)
Исполнение 2. Разборные со сплошными валиками валиками (индекс М)
Исполнение 3. Неразборные с полыми валиками (индекс МС)
1 – валик; 2 – втулка; 3 – каток; 4 – внутренняя пластина; 5 – наружная пластина; 6 – ригель; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – полый валик.
Типозамер цепи | Разрушающая нагрузка | Диапазон шагов | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | b4, max | Внутренний диаметр полого валика | Диаметр валика | Диаметр втулки | Диаметр катка | Высота пластины | Толщина пластины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, min | t | b1, max | b3, min | d | d1 | d2 | d4 | h, max | S | ||
кН | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М20 М28 М40 | 20 (2000) 28 (2800) 40 (4000) | 40-160 50-200 63-250 | 35 40 45 | 15 17 19 | 49 56 63 | - - - | 6,0 7,0 8,5 | 9,0 10,0 12,5 | 25 30 36 | 18 20 25 | 2,5 3,0 3,5 |
М56 М80 М112 | 56 (5600) 80 (8000) 112 (11200) | 63-250 80-315 80-400 | 52 62 73 | 23 27 31 | 72 86 101 | - - - | 10,0 12,0 15,0 | 15,0 18,0 21,0 | 42 50 60 | 30 35 40 | 4,0 5,0 6,0 |
М160 М224 М315 | 160 (16000) 224 (22400) 315 (31500) | 100-500 125-630 160-630 | 85 98 112 | 36 42 47 | 117 134 154 | - - - | 18,0 21,0 25,0 | 25,0 30,0 36,0 | 70 85 100 | 45 56 60 | 7,0 8,0 10,0 |
М450 М630 М900 | 450 (45000) 630 (63000) 900 (90000) | 200-800 250-1000 250-1000 | 135 154 180 | 55 65 76 | 185 214 254 | - - - | 30,0 36,0 44,0 | 42,0 50,0 60,0 | 120 140 170 | 70 85 105 | 12,0 14,0 16,0 |
М1250 М1800 МС28 | 1250 (125000) 1800 (180000) 28 (2800) | 315-1000 400-1000 63-160 | 230 260 42 | 90 110 17 | 310 370 - | - - 8,3 | 50,0 60,0 13,0 | 71,0 85,0 17,5 | 200 236 36 | 120 150 26 | 20,0 22,0 3,0 |
МС56 МС112 МС224 | 56 (5600) 112 (11200) 224 (22400) | 80-250 100-315 160-500 | 48 67 90 | 23 31 42 | - - - | 10,3 14,3 20,3 | 15,5 22,0 31,0 | 21,0 29,0 41,0 | 50 70 100 | 36 51 72 | 4,0 6,0 8,0 |
Тип цепи | Номер цепи | Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
3 | М20 М28 М40 М56 М80 М112 М160 М224 М315 М450 М630 М900 М1250 М1800 МС28 МС56 МС112 МС224 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,58 2,44 3,47 - - - - - - - - - - - 3,99 - - - | 1,37 2,22 3,14 4,90 8,05 - - - - - - - - - 3,41 7,99 - - | 1,26 1,89 2,78 4,30 7,00 10,00 - - - - - - - - 2,97 6,84 17,35 - | 1,15 1,70 2,47 3,80 6,05 9,32 13,65 - - - - - - - 2,61 5,92 14,83 - | 1,05 1,55 2,25 3,38 5,38 8,12 12,00 18,80 - - - - - - 2,30 5,12 12,61 31,39 | - 1,40 2,05 3,15 4,96 7,24 10,48 16,60 23,78 37,15 - - - - - 4,56 11,02 27,00 | - - 1,95 2,85 4,50 6,58 9,38 14,50 20,90 32,35 49,20 - - - - 4,09 9,76 23,48 | - - - - 4,10 5,95 8,45 13,00 18,40 28,45 43,20 67,90 - - - - 8,72 20,57 | - - - - - 5,50 7,65 11,70 16,56 24,90 38,10 59,35 91,35 132,00 - - - 18,20 | - - - - - - 7,12 10,62 15,12 22,98 34,40 52,15 80,30 124,80 - - - 16,44 | - - - - - - - 9,82 13,88 20,77 29,90 47,50 72,45 110,00 - - - - | - - - - - - - - - 19,18 28,40 42,80 65,10 97,50 - - - - | - - - - - - - - - - 26,40 39,50 59,60 89,30 - - - - |
- Пример условного обозначения цепи: