Исполнение 1. Неразборные со сплошными валиками (индекс М)
Исполнение 2. Разборные со сплошными валиками валиками (индекс М)
Исполнение 3. Неразборные с полыми валиками (индекс МС)
1 – валик; 2 – втулка; 3 – ролик; 4 – внутренняя пластина; 5 – наружная пластина; 6 – ригель; 7 – болт; 8 – шайба; 9 – полый валик.
Типозамер цепи | Разрушающая нагрузка | Диапазон шагов | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | b4, max | Внутренний диаметр полого валика | Диаметр валика | Диаметр втулки | Диаметр ролика | Высота пластины | Толщина пластины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, min | t | b1, max | b3, min | d | d1 | d2 | d3 | h, max | S | ||
кН | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М20 М28 М40 | 20 (2000) 28 (2800) 40 (4000) | 40-160 50-200 63-250 | 35 40 45 | 15 17 19 | 49 56 63 | - - - | 6,0 7,0 8,5 | 9,0 10,0 12,5 | 12,5 15,0 18,0 | 18 20 25 | 2,5 3,0 3,5 |
М56 М80 М112 | 56 (5600) 80 (8000) 112 (11200) | 63-250 80-315 80-400 | 52 62 73 | 23 27 31 | 72 86 101 | - - - | 10,0 12,0 15,0 | 15,0 18,0 21,0 | 21,0 25,0 30,0 | 30 35 40 | 4,0 5,0 6,0 |
М160 М224 М315 | 160 (16000) 224 (22400) 315 (31500) | 100-500 125-630 160-630 | 85 98 112 | 36 42 47 | 117 134 154 | - - - | 18,0 21,0 25,0 | 25,0 30,0 36,0 | 36,0 42,0 50,0 | 45 56 60 | 7,0 8,0 10,0 |
М450 М630 М900 | 450 (45000) 630 (63000) 900 (90000) | 200-800 250-1000 250-1000 | 135 154 180 | 55 65 76 | 185 214 254 | - - - | 30,0 36,0 44,0 | 42,0 50,0 60,0 | 60,0 70,0 85,0 | 70 85 105 | 12,0 14,0 16,0 |
М1250 М1800 МС28 | 1250 (125000) 1800 (180000) 28 (2800) | 315-1000 400-1000 63-160 | 230 260 42 | 90 110 17 | 310 370 - | - - 8,3 | 50,0 60,0 13,0 | 71,0 85,0 17,5 | 100,0 118,0 22,5 | 120 150 26 | 20,0 22,0 3,0 |
МС56 МС112 МС224 | 56 (5600) 112 (11200) 224 (22400) | 80-250 100-315 160-500 | 48 67 90 | 23 31 42 | - - - | 10,3 14,3 20,3 | 15,5 22,0 31,0 | 21,0 29,0 41,0 | 27,0 38,0 53,0 | 36 51 72 | 4,0 6,0 8,0 |
Тип цепи | Номер цепи | Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
2 | М20 М28 М40 М56 М80 М112 М160 М224 М315 М450 М630 М900 М1250 М1800 МС28 МС56 МС112 МС224 | 1,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,27 1,84 - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,16 1,64 2,38 3,23 - - - - - - - - - - 2,56 - - - | 1,04 1,50 2,28 3,45 5,40 8,40 - - - - - - - - 2,29 4,65 - - | 1,00 1,40 2,10 3,15 4,90 6,40 10,60 - - - - - - - 2,07 4,18 10,20 - | 0,93 1,30 2,00 2,85 4,35 6,10 9,35 14,30 - - - - - - 1,89 3,79 9,11 - | 0,80 1,22 1,82 2,65 4,10 5,90 8,70 12,70 18,10 - - - - - 1,74 3,45 8,13 18,70 | - 1,16 1,75 2,55 3,90 5,46 7,80 11,70 16,40 24,80 - - - - - 3,23 7,45 16,85 | - - 1,70 3,37 3,67 5,15 7,25 10,60 15,00 22,40 33,30 51,30 - - - 3,03 6,90 15,36 | - - - - 3,46 4,80 6,75 9,95 13,70 20,60 30,65 46,90 69,90 - - - 6,45 14,13 | - - - - - 4,65 6,30 9,27 12,90 18,70 28,20 41,90 64,00 88,40 - - - 13,13 | - - - - - - 6,05 8,86 12,70 18,00 26,40 38,75 58,40 86,20 - - - 12,38 | - - - - - - - 8,20 11,53 16,77 24,60 36,40 55,00 81,00 - - - - | - - - - - - - - - 15,98 23,40 34,00 54,40 74,70 - - - - | - - - - - - - - - - 22,50 32,50 48,60 71,10 - - - - |
- Пример условного обозначения цепи: