- Главная
- Каталог
- Для скрытия 2
- Каретки
- ГН, ПНЦ, ПТЦ, ЦПК, КТ
ГН, ПНЦ, ПТЦ, ЦПК, КТ
Наименование | D, мм | H, мм | S, мм |
ГН-80 | 65 | 100 | 75 |
ЦПК-80 | 65 | 100 | 75 |
ПНЦ-80 | 65 | 80 | 75 |
ПТЦ-80 | 65 | 80 | 75 |
КТ-100 | 83 | 101,6 | 81 |
ГН-100Р | 83 | 140 | 105 |
ЦПК-100 | 83 | 140 | 105 |
ПНЦ-100 | 83 | 101,6 | 81 |
ГН-160 | 125 | 160 | 125 |
ПНЦ-160 | 125 | 160 | 102 |
ПТЦ-160 | 83 | 101,6 | 87 |
КТ-160 | 83 | 101,6 | 87 |
Полные размеры кареток ходовых позиций
| D, мм | H, мм | S, мм | T, мм | L (габарит каретка), мм | Болт | А, мм | F, мм | K, мм | α, мм | U, мм | u, мм | d, мм | P, мм | P1, мм | I, мм | B, мм | E, мм | Нагрузка на каретку, кг (min) | Нагрузка на каретку, кг (max) |
ГН-80 | 65 | 100 | 75 | 113,5* | 120max | М8/M12 | 71* | 13,5 | 45* | 7° | 19 | 11 | ø16 | 25* | 13 | 18 | 6 | 22* | 100 | 250 |
ГН-100 | 83 | 140 | 105 | 155* | 133max | M10/M12 | 72* | 18 | 55* | 7° | 29 | 19 | ø16 | 31* | 16 | 18 | 9 | 27* | 165 | 420 |
ГН-160 | 125 | 160 | 125 | 195* | 186max | M12/M16 | 80* | 22 | 86* | 6° | 42 | 30 | Ø20 | 46* | 23 | 20 | 12 | 34* | 500 | 980 |
Характеристики балок
Номер балки | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | r, мм | Площадь сечения в см² | Масса 1 м, кг |
10 (для ГН-80) | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 12,0 | 9,46 |
14 (для ГН-100) | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,5 | 3,0 | 17,4 | 13,70 |
16 (для ГН-160) | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,90 |