Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России
Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России

ГОСТ

Типы цепей

Обозначение цепи по ГОСТШаг цепиТолщина вилки звенаТолщина стержня звенаТолщина хвостика звенаРасстояние внутри вилкиДиаметр пальцаВысота звенаВысота звена
tSS1S2LdBq
ммммммммммммммкг/м
P1-100 100 27 8 11 12 16 38 160
P1-101,6 (1) 101,6 24 6 13 14 14 36 98
P1-101,6 (2) 101,6 30 9 13 14 14 36 147
P1-125 125 35 10 15 16 20 42 240
P1-142 (18) 142 42 11 19 20 25 50 265
P1-142 (26) 142 62 15 28 30 25 50 412
P1-160 160 43 12 20 22 25 50 400
P1-200 200 52 15 23 25 32 64 640
P1-250 250 66 18 30 32 40 80 1000
P2-100 100 27 8 11 12 16 38 160
P2-101,6 (1) 101,6 24 6 13 14 14 36 98
P2-101,6 (2) 101,6 30 9 13 14 14 36 147
P2-125 125 35 10 15 16 20 42 240
P2-142 (18) 142 42 11 19 20 25 50 265
P2-142 (26) 142 62 15 28 30 25 50 412
P2-160 160 43 12 20 22 25 64 400
P2-200 200 52 15 23 25 32 80 640
P2-250 250 66 18 30 32 40 38 1000
P3-100 100 27 8 11 12 16 38 160
P3-125 125 35 10 15 16 20 42 240
P3-160 160 43 12 20 22 25 64 400
P3-200 200 52 15 23 25 32 80 640
P3-250 250 66 18 30 32 40 38 1000

Возможные исполнения цепи: