T23 - CPR882TAB Series Curve
Верхние цепи
TOP CHAINS 882TAB Series
P=38.1mm, T=27mm
Валики из нержавеющей стали
Шаг цепи | Материал | Цвет |
38.1 мм | Полиформальдегид | Белый |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Масса (Кг/М) | Радиус (мм) | Рабочая нагрузка (Н) |
CPR882TAB-K375 | 95.2 | 38.1 | 1.40 | 510 | 3830 |
CPR882TAB-K600 | 152.4 | 38.1 | 2.18 | 510 | 3830 |
CPR882TAB-K750 | 190.5 | 38.1 | 2.34 | 510 | 3830 |
CPR882TAB-K1000 | 254.0 | 38.1 | 2.75 | 510 | 3830 |
CPR882TAB-K1200 | 354.8 | 38.1 | 3.20 | 510 | 3830 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
S21 | R01-R42 | G05-G07 | C01-C57 |
- T23 -