T05 - CPR820S Series Straight Anti-Static
TOP CHAINS 820S Series
P=38.1mm, T=14.2mm
Валик из нержавеющей стали
Шаг цепи | Материал | Цвет |
---|---|---|
38.1 мм | Полиформальдегид | Чёрный |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Масса (Кг/М) | Рабочая нагрузка (Н) |
---|---|---|---|---|
CPR820S-K250 | 63.5 | 38.1 | 0.69 | 1230 |
CPR820S-K325 | 82.6 | 38.1 | 0.89 | 1230 |
CPR820S-K350 | 88.9 | 38.1 | 0.91 | 1230 |
CPR820S-K400 | 101.6 | 38.1 | 0.93 | 1230 |
CPR820S-K450 | 114.3 | 38.1 | 1.06 | 1230 |
CPR820S-K600 | 152.4 | 38.1 | 1.30 | 1230 |
CPR820S-K750 | 190.5 | 38.1 | 1.51 | 1230 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
---|---|---|---|
S14-S15 | R01-R42 | — | C01-C57 |
- T05 -