T02 - CPR820 Series Straight
Верхние цепи
TOP CHAINS 820 Series
P=38.1mm, T=14.2mm
Валик из нержавеющей стали
Шаг цепи | Материал | Цвет |
---|---|---|
38.1 мм | Полиформальдегид | Коричневый |
Цепь | Ширина (мм) | Шаг (мм) | Масса (Кг/М) | Рабочая нагрузка (Н) |
---|---|---|---|---|
CPR820-K250 | 63.5 | 38.1 | 0.69 | 1230 |
CPR820-K325 | 82.6 | 38.1 | 0.89 | 1230 |
CPR820-K350 | 88.9 | 38.1 | 0.91 | 1230 |
CPR820-K400 | 101.6 | 38.1 | 0.93 | 1230 |
CPR820-K450 | 114.3 | 38.1 | 1.06 | 1230 |
CPR820-K600 | 152.4 | 38.1 | 1.30 | 1230 |
CPR820-K750 | 190.5 | 38.1 | 1.51 | 1230 |
Звёздочка | Направляющая | Направляющая рельса | Компонент |
---|---|---|---|
— | R01-R42 | — | C01-C57 |
- T02 -