Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России
Производство и розничные поставки
инженерных цепей по всей России

Цепи ковшовых элеваторов серии WM-NE

Наименование Шаг Толщина пластины Диаметр валика Размеры элементов
P T d N O L M Q S
мм мм мм мм мм мм мм мм мм
WM5150 150 4.50 11.11 9.50 17 75 70 100 20.50
WM10150 150 6.30 14.29 11.00 22 75 70 110 28.10
WM12200 200 7.90 15.88 15.00 27 100 80 130 34.70
WM12250 250 140 100 150
WM17200 200 9.50 19.05 15.00 27 100 80 130 45.20
WM17250 250 140 100 150
WM17300 300 180 120 170
WM20200 200 9.50 20.64 15.00 27 100 80 130 42.20
WM20300 300 180 120 170
WM25200 200 9.00 22.23 15.00 27 100 80 130 43.50
WM26300 300 9.50 22.23 15.00 27 180 120 170 48.10
WM26450 450 250 140 190
WM36250 250 12.70 25.40 15.00 27 140 100 150 59.20
WM36300 300 180 100 150
WE5600 152.40 6.30 11.11 11.00 22 75 70 110 28.10
WE12600 152.40 7.90 19.05 15.00 27 75 70 120 34.70

 

Наименование Шаг Расстояние между пластин Диаметр ролик Пластина Валик Размеры элементов Разрушающая нагрузка
Высота Толщина Диаметр Длина
P W D H T d L H2 N X Y кН
NE15-101.60 101.60 27.00 26.50 35 6 11.50 70.00 41.50 12 40 45 90
NE50-152.40 152.40 37.00 35.71 48 8 15.50 90.00 110.00 14 75 70 230
NE100-200 200 51.80 44.50 58 10 19.10 110.60 125.00 18 100 80 304
NE150-200 300 57.60 48.50 75 10 22.23 117.50 125.00 18 100 80 520
NE150-200-A 200 57.60 63.50 85 12 31.75 129.50 125.00 18 100 80 750
NE200-250 250 67.40 63.50 90 12 31.75 139.30 150.00 18 140 100 750
NE300-250 250 75.00 75.00 100 16 35.00 126.00 150.00 18 140 100 980
NE400-300 300 75.00 75.00 100 16 35.00 126.00 180.00 22 170 120 980

 

Наименование Шаг Расстояние между пластин Диаметр ролик Пластина Валик Размеры элементов Разрушающая нагрузка
Высота Толщина Диаметр Длина
P W D H T d L H2 N X Y кН

NSE100

76.20 40.00 38.00 45 8.00 16.00 86.60 90 13 70 66 180
NSE200 100 51.80 44.50 60 10.00 19.10 111.50 150 18 100 105 420
NSE300 100 57.60 48.50 75 10.00 22.23 120.00 150 18 100 105 520
NSE300-A 100 57.60 50.00 78 10.00 26.00 118.00 150 18 100 105 620
NSE400 125 67.40 63.50 90 12.00 31.75 139.30 180 18 125 130 735
NSE500 125 75.00 70.00 100 16.00 35.00 170.00 180 18 125 130 980
NSE700 125 85.00 85.00 125 16.00 48.00 180.00 226 22 150 165 1470
NSE1000 150 80.00 78.00 120 16.00 38.10 172.00 230 22 150 170 1350
NSE1000-A 150 82.50 75.00 120 16.00 38.10 177.50 230 22 150 170 1350
NSE100-HA 150 85.00 83.00 125 16.00 41.00 180.00 230 22 150 170 1500